Szukasz najlepszej oferty leasingu?
Zaprezentowane poniżej informacje analityczne pozwolą Państwu na zweryfikowanie, które korporacje leasingowe specjalizują się w leasingu pojazdów, a które np. w leasingu maszyn i urządzeń. Jakie wyniki finansowe uzyskują konkurujące z sobą firmy leasingowe?
Obecnie w Polsce działa kilkadziesiąt korporacji leasingowych o różnych specyfikacjach. Ważnym elementem rynku finansowego są również leasingi fabryczne oferowane bezpośrednio przez dealerów.
Szukasz najlepszej oferty leasingu. Masz problem z BIK-iem? Zapraszamy na: www.ucconsulting.pl
Ranking finansowania leasingiem środków trwałych w Polsce w 2022 roku
Miejsce | Nazwa firmy leasingowej | Wartość w mln zł* | Zmiana** |
1 | PKO Leasing | 11725,88 | -1% |
2 | Europejski Fundusz Leasingowy | 8690,43 | 7% |
3 | Santander Leasing | 6816,41 | -1% |
4 | ING Lease (Polska) | 6437,24 | 3% |
5 | mLeasing | 5982,47 | -8% |
6 | PEKAO Leasing | 5621,50 | 16% |
7 | BNP Paribas Lease Group | 4886,94 | -9% |
8 | Millennium Leasing | 3542,99 | -9% |
9 | Grupa VB Leasing | 3207,29 | -20% |
10 | Alior Leasing | 2492,45 | -25% |
11 | Santander Consumer Multirent | 1726,21 | 13% |
12 | Impuls-Leasing Polska | 1433,05 | 6% |
13 | Deutsche Leasing Polska | 1195,22 | 61% |
14 | Scania Finance Polska | 1155,80 | 4% |
15 | Siemens Finance | 1127,59 | 24% |
16 | De Lage Landen Leasing Polska | 732,14 | -29% |
17 | SG Equipment Leasing Polska | 717,27 | -15% |
18 | Caterpillar Financial Services Poland | 500,37 | -7% |
19 | BPS Leasing | 276,61 | 27% |
20 | PEAC (Poland) | 240,38 | -4% |
21 | SGB Leasing | 216,18 | -7% |
22 | Leasing Polski | 195,31 | 29% |
23 | BOŚ Leasing - EKO Profit | 124,24 | -21% |
*
Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z firmą leasingową? Otrzymałeś wezwanie do wykupu weksla lub nakaz zapłaty? Nie zgadzasz się z rozliczeniem umowy leasingu? Skorzystaj z pomocy prawnej w leasingu: www.strefaleasingu.pl
REKLAMA